MS1-R系列伺服電機(jī)功率范圍0.05kW~7.5kW,機(jī)座號40mm~180mm,提供多種慣量配置、轉(zhuǎn)速段配置,可根據(jù)客戶需求提供不同配置的編碼器類型。適用于半導(dǎo)體、鋰電、硅晶、機(jī)床、手機(jī)、印包、醫(yī)藥、紡織、顯示等行業(yè)設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)快速精確的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制。在產(chǎn)品性能,尺寸長度等都有大幅度提升。
我們一站式供應(yīng)各種類型的小功率伺服電機(jī),大功率伺服電機(jī),精密直驅(qū)電機(jī),永磁同步電機(jī),可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
MS1-R系列伺服電機(jī)功率范圍0.05kW~7.5kW,機(jī)座號40mm~180mm,提供多種慣量配置、轉(zhuǎn)速段配置,可根據(jù)客戶需求提供不同配置的編碼器類型。適用于半導(dǎo)體、鋰電、硅晶、機(jī)床、手機(jī)、印包、醫(yī)藥、紡織、顯示等行業(yè)設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)快速精確的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制。在產(chǎn)品性能,尺寸長度等都有大幅度提升。
產(chǎn)品特點(diǎn)
更小尺寸:出力不變,安裝空間變小,長度最大降幅達(dá) 29%,安裝接口尺寸完全兼容上一代 Z 版本電機(jī);
更低溫升:優(yōu)化電磁回路,降低溫升,60 機(jī)座和 80 機(jī)座,典型機(jī)型、工況比較,降低 20K;
更全系列:40/60/80 機(jī)座 H1 機(jī)型為超小慣量機(jī)型,適用于快速點(diǎn)位,控制場合,沒有快速點(diǎn)位需求場合統(tǒng)一使用 H4 機(jī)型電機(jī)。增加 26 位多圈絕對值編碼器及功能安全型 26 位多圈絕對值編碼器,滿足更高精度、更高安全的要求
更高剛性:典型機(jī)型,剛性等級提升 5 級
更高轉(zhuǎn)速:MS1H1 和 MS1H4 (40/60/80 機(jī)座 ) 最高轉(zhuǎn)速從 6000rpm 提升到 7000rpm;MS1H2 機(jī)型最高轉(zhuǎn)速從 5000rpm 提升到 6000rpm;MS1H3(130/180 機(jī)座)最高轉(zhuǎn)速從 3000rpm 提升到 4500rpm(說明:帶 26 位 &23 位編碼器機(jī)型)
能效滿足國家一級能效標(biāo)準(zhǔn): 550W 至 7.5kW 電機(jī)滿足 GB30253-1 級能效要求
MS1-R系列命名規(guī)則

| 伺服電機(jī) | 伺服驅(qū)動器SV680****** | ||||||
| 非抱閘機(jī)型 | 抱閘機(jī)型 | 機(jī)座(mm) | 容量(kW) | 電壓等級(V) | SIZE | 推薦驅(qū)動器型號 | 編號 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A6/S630R | MS1H1-05B30CB-A6/S632R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A6/S630R | MS1H1-10B30CB-A6/S632R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A6/S631R | MS1H1-20B30CB-A6/S634R | 60 | 0.2 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A6/S631R | MS1H1-40B30CB-A6/S634R | 60 | 0.4 | 單相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A6/S631R | - | 80 | 0.55 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A6/S631R | MS1H1-75B30CB-A6/S634R | 80 | 0.75 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A6/S631R | MS1H1-10C30CB-A6/S634R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A6/S631R | MS1H2-10C30CB-A6/S634R | 100 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A6/S631R | MS1H2-10C30CD-A6/S634R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A6/S631R | MS1H2-15C30CB-A6/S634R | 100 | 1.5 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A6/S631R | MS1H2-15C30CD-A6/S634R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A6/S631R | MS1H2-20C30CB-A6/S634R | 100 | 2.0 | 三相220V | E | S018 | 00008 |
| MS1H2-20C30CD-A6/S631R | MS1H2-20C30CD-A6/S634R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CB-A6/S631R | MS1H2-25C30CB-A6/S634R | 100 | 2.5 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-25C30CD-A6/S631R | MS1H2-25C30CD-A6/S634R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-30C30CB-A6/S631R | MS1H2-30C30CB-A6/S634R | 130 | 3.0 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-30C30CD-A6/S631R | MS1H2-30C30CD-A6/S634R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CB-A6/S631R | MS1H2-40C30CB-A6/S634R | 130 | 4.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-40C30CD-A6/S631R | MS1H2-40C30CD-A6/S634R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CB-A6/S631R | MS1H2-50C30CB-A6/S634R | 130 | 5.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-50C30CD-A6/S631R | MS1H2-50C30CD-A6/S634R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A6/S631R | MS1H3-85B15CB-A6/S634R | 130 | 0.85 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A6/S631R | MS1H3-85B15CD-A6/S634R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A6/S631R | MS1H3-13C15CB-A6/S634R | 130 | 1.3 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A6/S631R | MS1H3-13C15CD-A6/S634R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A6/S631R | MS1H3-18C15CB-A6/S634R | 130 | 1.8 | 三相220V | E | S018 | 00008 |
| MS1H3-18C15CD-A6/S631R | MS1H3-18C15CD-A6/S634R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CB-A6/S631R | MS1H3-29C15CB-A6/S634R | 180 | 2.9 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H3-29C15CD-A6/S631R | MS1H3-29C15CD-A6/S634R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CB-A6/S631R | MS1H3-44C15CB-A6/S634R | 180 | 4.4 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H3-44C15CD-A6/S631R | MS1H3-44C15CD-A6/S634R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A6/S631R | MS1H3-55C15CD-A6/S634R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A6/S631R | MS1H3-75C15CD-A6/S634R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A6/S630R | MS1H4-05B30CB-A6/S632R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A6/S630R | MS1H4-10B30CB-A6/S632R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A6/S631R | MS1H4-05B30CB-A6/S634R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A6/S631R | MS1H4-10B30CB-A6/S634R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A6/S631R | MS1H4-20B30CB-A6/S634R | 60 | 0.2 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A6/S631R | MS1H4-40B30CB-A6/S634R | 60 | 0.4 | 單相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A6/S631R | - | 80 | 0.55 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A6/S631R | MS1H4-75B30CB-A6/S634R | 80 | 0.75 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A6/S631R | MS1H4-10C30CB-A6/S634R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
驅(qū)動器型號說明:
S-220V電壓等級;
T-380V電壓等級。
1R6-額定輸出電流1.6A,2R8-額定輸出電流2.8A,···,026-額定輸出電流26A,027-額定輸出電流27A。
| 伺服電機(jī) | 伺服驅(qū)動器SV670****** | ||||||
| 非抱閘機(jī)型 | 抱閘機(jī)型 | 機(jī)座(mm) | 容量(kW) | 電壓等級 | SIZE | 型號 | 編號 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A330R | MS1H1-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A330R | MS1H1-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A331R | MS1H1-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A331R | MS1H1-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 單相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A331R | MS1H1-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A331R | MS1H1-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A331R | MS1H2-10C30CB-A334R | 100 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A331R | MS1H2-10C30CD-A334R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A331R | MS1H2-15C30CB-A334R | 100 | 1.5 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A331R | MS1H2-15C30CD-A334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A331R | MS1H2-20C30CB-A334R | 100 | 2.0 | 三相220V | E | S018[1] | 00008 |
| MS1H2-20C30CD-A331R | MS1H2-20C30CD-A334R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CB-A331R | MS1H2-25C30CB-A334R | 100 | 2.5 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-25C30CD-A331R | MS1H2-25C30CD-A334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[2] | 10004 |
| MS1H2-30C30CB-A331R | MS1H2-30C30CB-A334R | 130 | 3.0 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-30C30CD-A331R | MS1H2-30C30CD-A334R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CB-A331R | MS1H2-40C30CB-A334R | 130 | 4.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-40C30CD-A331R | MS1H2-40C30CD-A334R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CB-A331R | MS1H2-50C30CB-A334R | 130 | 5.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-50C30CD-A331R | MS1H2-50C30CD-A334R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021[3] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A331R | MS1H3-85B15CB-A334R | 130 | 0.85 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A331R | MS1H3-85B15CD-A334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A331R | MS1H3-13C15CB-A334R | 130 | 1.3 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A331R | MS1H3-13C15CD-A334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A331R | MS1H3-18C15CB-A334R | 130 | 1.8 | 三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-A331R | MS1H3-18C15CD-A334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CB-A331R | MS1H3-29C15CB-A334R | 180 | 2.9 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H3-29C15CD-A331R | MS1H3-29C15CD-A334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CB-A331R | MS1H3-44C15CB-A334R | 180 | 4.4 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H3-44C15CD-A331R | MS1H3-44C15CD-A334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A331R | MS1H3-55C15CD-A334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A331R | MS1H3-75C15CD-A334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A330R | MS1H4-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A330R | MS1H4-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A331R | MS1H4-05B30CB-A334R | 40 | 0.05 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A331R | MS1H4-10B30CB-A334R | 40 | 0.1 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A331R | MS1H4-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 單相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A331R | MS1H4-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 單相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A331R | MS1H4-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 單相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A331R | MS1H4-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
說明
[1]帶S012驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
[2]帶T8R4驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
[3]帶T017驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
| 伺服電機(jī) | 伺服驅(qū)動器 SV660****** | ||||||
| 非抱閘機(jī)型 | 抱閘機(jī)型 | 機(jī)座 (mm) | 容量 (kW) | 電壓等級 | SIZE | 型號 | 編號 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A330R | MS1H1-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A330R | MS1H1-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A331R | MS1H1-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A331R | MS1H1-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 單相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A331R | MS1H1-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A331R | MS1H1-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A331R | MS1H2-10C30CB-A334R | 100 | 1.0 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A331R | MS1H2-10C30CD-A334R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A331R | MS1H2-15C30CB-A334R | 100 | 1.5 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A331R | MS1H2-15C30CD-A334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A331R | MS1H2-20C30CB-A334R | 100 | 2.0 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-20C30CD-A331R | MS1H2-20C30CD-A334R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CD-A331R | MS1H2-25C30CD-A334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[1] | 10004 |
| MS1H2-30C30CD-A331R | MS1H2-30C30CD-A334R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CD-A331R | MS1H2-40C30CD-A334R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CD-A331R | MS1H2-50C30CD-A334R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021[2] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A33*R | MS1H3-85B15CB-A334R | 130 | 0.85 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A331R | MS1H3-85B15CD-A334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A331R | MS1H3-13C15CB-A334R | 130 | 1.3 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A331R | MS1H3-13C15CD-A334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A331R | MS1H3-18C15CB-A334R | 130 | 1.8 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-A331R | MS1H3-18C15CD-A334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CD-A331R | MS1H3-29C15CD-A334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CD-A331R | MS1H3-44C15CD-A334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A331R | MS1H3-55C15CD-A334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A331R | MS1H3-75C15CD-A334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A330R | MS1H4-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A330R | MS1H4-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A331R | MS1H4-05B30CB-A334R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A331R | MS1H4-10B30CB-A334R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A331R | MS1H4-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A331R | MS1H4-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 單相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A331R | MS1H4-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A331R | MS1H4-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 單相/三相220V | B | S7R6 | 00006 |
說明
[1]帶T8R4驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
[2]帶T017驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
| 伺服電機(jī) | 伺服驅(qū)動 | ||||||
| 非抱閘機(jī)型 | 抱閘機(jī)型 | 機(jī)座號(mm) | 容量(kW) | 電壓等級 | SIZE | 型號 | 編號 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-T330R | MS1H1-05B30CB-T332R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-T330R | MS1H1-10B30CB-T332R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H2(nN =3000rpm, nmax =6000rpm/5000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-T331R | MS1H2-10C30CB-T334R | 100 | 1 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-T331R | MS1H2-10C30CD-T334R | 100 | 1 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-T331R | MS1H2-15C30CB-T334R | 100 | 1.5 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-T331R | MS1H2-15C30CD-T334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-T331R | MS1H2-20C30CB-T334R | 100 | 2 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-20C30CD-T331R | MS1H2-20C30CD-T334R | 100 | 2 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CD-T331R | MS1H2-25C30CD-T334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[1] | 10004 |
| MS1H2-30C30CD-T331R | MS1H2-30C30CD-T334R | 130 | 3 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CD-T331R | MS1H2-40C30CD-T334R | 130 | 4 | 三相380V E | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CD-T331R | MS1H2-50C30CD-T334R | 130 | 5 | 三相380V | E | T021[2] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=3000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-T331R | MS1H3-85B15CB-T334R | 130 | 0.85 | 單相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-T331R | MS1H3-85B15CD-T334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-T331R | MS1H3-13C15CB-T334R | 130 | 1.3 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-T331R | MS1H3-13C15CD-T334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-T331R | MS1H3-18C15CB-T334R | 130 | 1.8 | 單相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-T331R | MS1H3-18C15CD-T334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CD-T331R | MS1H3-29C15CD-T334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CD-T331R | MS1H3-44C15CD-T334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-T331R | MS1H3-55C15CD-T334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-T331R | MS1H3-75C15CD-T334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列額定值規(guī)格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-T330R | MS1H4-05B30CB-T332R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-T330R | MS1H4-10B30CB-T332R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-T331R | MS1H4-05B30CB-T334R | 40 | 0.05 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-T331R | MS1H4-10B30CB-T334R | 40 | 0.1 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-T331R | MS1H4-20B30CB-T334R | 60 | 0.2 | 單相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-T331R | MS1H4-40B30CB-T334R | 60 | 0.4 | 單相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-T331R | - | 80 | 0.55 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-T331R | MS1H4-75B30CB-T334R | 80 | 0.75 | 單相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-T331R | MS1H4-10C30CB-T334R | 80 | 1 | 單相/三相220V | B | S7R6 | 00006 |
說明
[1]帶T8R4驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
[2]帶T017驅(qū)動器請參考該型號的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性曲線。
除了上述通用小功率伺服電機(jī)外,我們還提供通用大功率伺服電機(jī)、智能電批、專用伺服電機(jī)、防爆伺服電機(jī)、精密直驅(qū)電機(jī)、無框式直驅(qū)電機(jī)、工業(yè)永磁同步電機(jī)、防爆電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)等,具體請聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理。
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品